依玛克雷特大学专业设置和学费情况详解
中美网美国留学 www.usaer.net 2015-05-19 编辑: Alex
依玛克雷特大学位于美国宾夕法尼亚州的依马库雷塔地区。学校建立于1920年,最初为维拉玛丽学院,是该地区第一所为女生提供受教育机会的天主教学院。学校于1929年改为现在的名字,同时招收男生和女生,是一所私立的天主教大学。 依玛克雷特大学采用小班教学,个性化的教育是学校的最大特点。学校设有专科,本科,硕士及博士学位。
专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 专业学制 | 学费 |
---|---|---|---|
营养与膳食学 | Nutrition and Dietetics | 2 年 | 26540 美元 |
人际关系 | Public Relations | 2 年 | 26540 美元 |
教育学 | Doctor of Education (Ed.D.) | 5 年 | 26540 美元 |
组织研究 | Organization Studies | 2 年 | 26540 美元 |
咨询心理学 | Counseling Psychology | 2 年 | 26540 美元 |
文化与语言多样性研究 | Cultural and Linguistic Diversity | 2 年 | 26540 美元 |
护理学 | Master of Science in Nursing (MSN) | 2 年 | 26540 美元 |
学校心理学 | Doctor of Psychology in School Psychology (Psy.D.) | 5 年 | 26540 美元 |
临床心理学 | Doctor of Psychology in Clinical Psychology (Psy.D | 5 年 | 26540 美元 |
音乐疗法 | Music Therapy | 2 年 | 26540 美元 |
专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 专业学制 | 学费 |
---|---|---|---|
教育领导 | Educational Leadership | 2 年 | 26540 美元 |
艺术 | Art - General | 4 年 | 26540 美元 |
音乐 | Music - General | 4 年 | 26540 美元 |
数学 | Mathematics - General | 4 年 | 26540 美元 |
音乐治疗 | Music Therapy | 4 年 | 26540 美元 |
社会学 | Sociology | 4 年 | 26540 美元 |
神学 | Theology | 4 年 | 26540 美元 |
宗教音乐 | Religious/Sacred Music | 4 年 | 26540 美元 |
生物心理学 | Biopsychology | 4 年 | 26540 美元 |
健康系统管理 | Health System Administration | 4 年 | 26540 美元 |
专业名称(中文) | 专业名称(英文) | 专业学制 | 学费 |
---|---|---|---|
政治科学/政府学 | Political Science/Government | 4 年 | 26540 美元 |
人力资源管理 | Human Resources Management | 4 年 | 26540 美元 |
公共政策分析 | Public Policy Analysis | 4 年 | 26540 美元 |
护理学(注册护士) | Nursing (RN) | 4 年 | 26540 美元 |
基础教育 | Elementary Education | 4 年 | 26540 美元 |
环境研究 | Environmental Studies | 4 年 | 26540 美元 |
运动科学 | Exercise Sciences | 4 年 | 26540 美元 |
心理学 | Psychology - General | 4 年 | 26540 美元 |
经济学 | Economics | 4 年 | 26540 美元 |
音乐师范教育 | Music Teacher Education | 4 年 | 26540 美元 |
美国大学新闻美国教育新闻美国留学资讯美国招生动态美国学校信息